兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号O] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL022O |
兴银理财添利天天利22号净值型理财产品
|
2025-01-20 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2770 | 1.0064% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2769 | 1.0046% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2737 | 1.0030% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2736 | 1.0041% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2716 | 1.0054% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2741 | 1.0075% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2735 | 1.0071% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2736 | 1.0067% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2739 | 1.0069% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2758 | 1.0072% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2760 | 1.0098% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2756 | 1.0133% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2733 | 1.0165% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2729 | 1.0220% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2740 | 1.0281% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2743 | 1.0337% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2809 | 1.0393% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2825 | 1.0437% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2818 | 1.0499% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2837 | 1.0583% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2845 | 1.0652% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2846 | 1.0701% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2850 | 1.0750% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2892 | 1.0798% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2942 | 1.0826% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2977 | 1.0821% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2969 | 1.0777% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2937 | 1.0719% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2940 | 1.0682% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31