兴银理财添利天天利51号现金管理型理财产品[兴银添利天天利51号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL9510 兴银理财添利天天利51号现金管理型理财产品 2025-03-13 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2805 1.0361%--
2026-08-29 0.2805 1.0455%--
2026-08-28 0.2965 1.0548%--
2026-08-27 0.2755 1.0582%--
2026-08-26 0.2795 1.0721%--
2026-08-25 0.2795 1.0863%--
2026-08-24 0.2848 1.0968%--
2026-08-23 0.2983 1.1119%--
2026-08-22 0.2983 1.1090%--
2026-08-21 0.3028 1.1061%--
2026-08-20 0.3020 1.0953%--
2026-08-19 0.3064 1.0916%--
2026-08-18 0.2995 1.0864%--
2026-08-17 0.3134 1.0959%--
2026-08-16 0.2928 1.1022%--
2026-08-15 0.2928 1.1132%--
2026-08-14 0.2822 1.1243%--
2026-08-13 0.2950 1.1430%--
2026-08-12 0.2966 1.1561%--
2026-08-11 0.3175 1.1703%--
2026-08-10 0.3254 1.1741%--
2026-08-09 0.3137 1.1790%--
2026-08-08 0.3137 1.1799%--
2026-08-07 0.3177 1.1808%--
2026-08-06 0.3198 1.1960%--
2026-08-05 0.3236 1.2064%--
2026-08-04 0.3248 1.2089%--
2026-08-03 0.3347 1.2079%--
2026-08-02 0.3154 1.2047%--
2026-08-01 0.3154 1.2063%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31