兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL009G |
兴银理财添利天天利9号净值型理财产品
|
2024-12-26 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2217 | 0.8076% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2217 | 0.8061% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2211 | 0.8046% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2195 | 0.8035% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2196 | 0.8037% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2197 | 0.8037% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2194 | 0.8043% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2188 | 0.8041% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2189 | 0.8048% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2189 | 0.8058% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2199 | 0.8069% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2196 | 0.8063% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2209 | 0.8076% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2190 | 0.8084% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2201 | 0.8108% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2208 | 0.8133% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2209 | 0.8154% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2189 | 0.8175% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2221 | 0.8218% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2224 | 0.8271% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2236 | 0.8337% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2248 | 0.8414% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2248 | 0.8469% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2248 | 0.8524% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2272 | 0.8579% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2321 | 0.8621% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2349 | 0.8617% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2383 | 0.8572% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2352 | 0.8495% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2354 | 0.8440% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31