兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号C] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL007C |
兴银理财添利天天利7号净值型理财产品
|
2023-06-28 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2822 | 1.0255% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2815 | 1.0239% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2781 | 1.0226% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2785 | 1.0235% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2787 | 1.0241% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2789 | 1.0300% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2789 | 1.0341% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2791 | 1.0394% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2790 | 1.0448% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2798 | 1.0500% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2797 | 1.0557% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2898 | 1.0626% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2868 | 1.0646% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2889 | 1.0687% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2894 | 1.0723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2889 | 1.0756% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2905 | 1.0792% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2928 | 1.0828% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2937 | 1.0873% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2946 | 1.0921% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2957 | 1.0986% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2956 | 1.1034% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2957 | 1.1084% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2973 | 1.1132% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3015 | 1.0651% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3027 | 1.0641% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3069 | 1.0607% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3049 | 1.0541% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3050 | 1.0485% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31