兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号D(私银尊享)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL027D |
兴银理财添利天天利27号净值型理财产品
|
2024-03-28 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2293 | 0.8342% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2289 | 0.8331% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2269 | 0.8322% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2269 | 0.8342% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2270 | 0.8359% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2272 | 0.8385% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2270 | 0.8401% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2272 | 0.8418% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2272 | 0.8439% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2307 | 0.8460% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2302 | 0.8454% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2319 | 0.8464% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2302 | 0.8462% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2303 | 0.8477% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2311 | 0.8496% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2312 | 0.8511% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2297 | 0.8525% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2321 | 0.8592% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2315 | 0.8675% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2330 | 0.8785% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2339 | 0.8887% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2339 | 0.8969% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2340 | 0.9051% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2423 | 0.9133% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2479 | 0.9169% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2525 | 0.9140% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2524 | 0.9084% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2494 | 0.9020% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2496 | 0.8972% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31