兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号C(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL026C |
兴银理财添利天天利26号净值型理财产品
|
2024-04-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.3876 | 1.4243% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3881 | 1.4239% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3882 | 1.4231% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3880 | 1.4224% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3871 | 1.4218% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3868 | 1.4216% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3866 | 1.4218% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3867 | 1.4220% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3867 | 1.4221% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3868 | 1.4222% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3868 | 1.4230% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3869 | 1.4238% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3871 | 1.4247% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3869 | 1.4229% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3869 | 1.4215% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3869 | 1.4202% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3884 | 1.4189% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3883 | 1.4171% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3886 | 1.4149% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3836 | 1.4113% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3844 | 1.4114% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3844 | 1.4122% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3844 | 1.4129% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3850 | 1.4136% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3841 | 1.4140% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3818 | 1.4107% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3839 | 1.4085% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3858 | 1.4210% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3858 | 1.4151% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31