兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品[兴银添利天天利53号F(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL953F |
兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品
|
2025-05-07 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2974 | 1.0572% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2970 | 1.0544% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2893 | 1.0519% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2905 | 1.0535% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2906 | 1.0540% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2600 | 1.0559% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2921 | 1.0729% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2921 | 1.0720% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2922 | 1.0712% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2923 | 1.0623% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2916 | 1.0613% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2942 | 1.0621% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2922 | 1.0613% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2904 | 1.0639% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2906 | 1.0682% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2753 | 1.0723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2903 | 1.0846% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2932 | 1.0982% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2926 | 1.1125% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2972 | 1.1283% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2985 | 1.1404% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2985 | 1.1501% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2985 | 1.1598% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3161 | 1.1695% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3204 | 1.1680% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3225 | 1.1634% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3202 | 1.1527% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3169 | 1.1398% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3169 | 1.1304% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31