兴银理财添利天天利44号现金管理型理财产品[兴银添利天天利44号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL9440 |
兴银理财添利天天利44号现金管理型理财产品
|
2025-03-21 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2727 | 1.0367% | -- |
| 2026-08-28 | 0.2727 | 1.0527% | -- |
| 2026-08-27 | 0.2829 | 1.0688% | -- |
| 2026-08-26 | 0.2828 | 1.0770% | -- |
| 2026-08-25 | 0.2825 | 1.0831% | -- |
| 2026-08-24 | 0.2812 | 1.0843% | -- |
| 2026-08-23 | 0.3031 | 1.0904% | -- |
| 2026-08-22 | 0.3032 | 1.0898% | -- |
| 2026-08-21 | 0.3032 | 1.0895% | -- |
| 2026-08-20 | 0.2985 | 1.0745% | -- |
| 2026-08-19 | 0.2944 | 1.0777% | -- |
| 2026-08-18 | 0.2847 | 1.0840% | -- |
| 2026-08-17 | 0.2927 | 1.0975% | -- |
| 2026-08-16 | 0.3021 | 1.1112% | -- |
| 2026-08-15 | 0.3025 | 1.1186% | -- |
| 2026-08-14 | 0.2749 | 1.1258% | -- |
| 2026-08-13 | 0.3044 | 1.1496% | -- |
| 2026-08-12 | 0.3064 | 1.1612% | -- |
| 2026-08-11 | 0.3104 | 1.1742% | -- |
| 2026-08-10 | 0.3186 | 1.1783% | -- |
| 2026-08-09 | 0.3162 | 1.1797% | -- |
| 2026-08-08 | 0.3162 | 1.2001% | -- |
| 2026-08-07 | 0.3199 | 1.2203% | -- |
| 2026-08-06 | 0.3264 | 1.2550% | -- |
| 2026-08-05 | 0.3311 | 1.2847% | -- |
| 2026-08-04 | 0.3182 | 1.3387% | -- |
| 2026-08-03 | 0.3212 | 1.4101% | -- |
| 2026-08-02 | 0.3549 | 1.4845% | -- |
| 2026-08-01 | 0.3545 | 1.5382% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31