兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号Q(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL022Q |
兴银理财添利天天利22号净值型理财产品
|
2025-01-20 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-28 | 0.2632 | 0.9541% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2600 | 0.9526% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2599 | 0.9537% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2579 | 0.9549% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2604 | 0.9570% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2598 | 0.9566% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2600 | 0.9563% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2602 | 0.9565% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2621 | 0.9567% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2623 | 0.9593% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2619 | 0.9628% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2596 | 0.9660% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2592 | 0.9715% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2603 | 0.9776% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2606 | 0.9832% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2672 | 0.9889% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2688 | 0.9933% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2681 | 0.9994% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2700 | 1.0078% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2708 | 1.0147% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2709 | 1.0196% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2714 | 1.0245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2755 | 1.0293% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2805 | 1.0321% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2840 | 1.0316% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2832 | 1.0271% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2800 | 1.0214% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2803 | 1.0176% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31