兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号D(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL945D |
兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品
|
2025-03-27 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2719 | 0.9919% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2719 | 0.9914% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2713 | 0.9910% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2692 | 0.9909% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2694 | 0.9925% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2693 | 0.9934% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2699 | 1.0199% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2710 | 1.0232% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2711 | 1.0268% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2711 | 1.0306% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2722 | 1.0343% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2711 | 1.0362% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3196 | 1.0398% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2762 | 1.0182% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2779 | 1.0197% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2783 | 1.0210% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2782 | 1.0221% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2757 | 1.0232% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2779 | 1.0266% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2787 | 1.0328% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2791 | 1.0407% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2803 | 1.0487% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2803 | 1.0540% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2803 | 1.0595% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2823 | 1.0648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2896 | 1.0689% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2936 | 1.0665% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2943 | 1.0604% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2905 | 1.0533% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2906 | 1.0485% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31