兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银理财添利天天利22号W] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL022W |
兴银理财添利天天利22号净值型理财产品
|
2024-02-26 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-28 | 0.1947 | 0.7020% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.1915 | 0.7005% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.1914 | 0.7016% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.1894 | 0.7029% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.1919 | 0.7050% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.1913 | 0.7046% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.1915 | 0.7043% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.1918 | 0.7044% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.1936 | 0.7046% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.1938 | 0.7072% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.1934 | 0.7107% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.1911 | 0.7139% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.1907 | 0.7194% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.1918 | 0.7255% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.1921 | 0.7311% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.1987 | 0.7368% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2003 | 0.7411% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.1996 | 0.7473% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2015 | 0.7556% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2024 | 0.7626% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2024 | 0.7674% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2029 | 0.7723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2070 | 0.7771% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2120 | 0.7798% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2155 | 0.7794% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2148 | 0.7749% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2115 | 0.7691% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2118 | 0.7654% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31