兴银理财添利10号净值型理财产品[添利10号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310090 兴银理财添利10号净值型理财产品 2021-06-11 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-28 0.3023 1.0850%--
2026-08-27 0.2962 1.0807%--
2026-08-26 0.2964 1.0794%--
2026-08-25 0.2947 1.0779%--
2026-08-24 0.3002 1.0768%--
2026-08-23 0.2899 1.0762%--
2026-08-22 0.2899 1.0767%--
2026-08-21 0.2941 1.0779%--
2026-08-20 0.2938 1.0707%--
2026-08-19 0.2936 1.0703%--
2026-08-18 0.2925 1.0731%--
2026-08-17 0.2992 1.0814%--
2026-08-16 0.2908 1.0894%--
2026-08-15 0.2921 1.0957%--
2026-08-14 0.2805 1.1033%--
2026-08-13 0.2931 1.1187%--
2026-08-12 0.2989 1.1278%--
2026-08-11 0.3082 1.1360%--
2026-08-10 0.3144 1.1405%--
2026-08-09 0.3028 1.1448%--
2026-08-08 0.3065 1.1451%--
2026-08-07 0.3096 1.1436%--
2026-08-06 0.3105 1.1421%--
2026-08-05 0.3144 1.1391%--
2026-08-04 0.3168 1.1313%--
2026-08-03 0.3225 1.1219%--
2026-08-02 0.3033 1.1109%--
2026-08-01 0.3037 1.1057%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31