兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号A] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL023A |
兴银理财添利天天利23号净值型理财产品
|
2023-06-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2257 | 0.8275% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2257 | 0.8278% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2251 | 0.8281% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2259 | 0.8287% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2244 | 0.8295% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2271 | 0.8312% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2266 | 0.8433% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2262 | 0.8544% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2263 | 0.8661% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2263 | 0.8781% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2273 | 0.8901% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2277 | 0.9001% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2501 | 0.9028% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2477 | 0.9016% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2485 | 0.9018% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2491 | 0.9025% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2491 | 0.9028% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2464 | 0.9031% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2328 | 0.9060% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2477 | 0.9218% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2482 | 0.9313% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2497 | 0.9413% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2497 | 0.9493% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2498 | 0.9573% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2518 | 0.9653% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2629 | 0.9741% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2658 | 0.9743% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2672 | 0.9716% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2648 | 0.9669% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2649 | 0.9633% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31