兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银添利天天利16号H] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL016H |
兴银理财添利天天利16号净值型理财产品
|
2024-04-09 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2595 | 0.9428% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2595 | 0.9427% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2592 | 0.9427% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2614 | 0.9432% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2552 | 0.9426% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2506 | 0.9465% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2542 | 0.9528% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2594 | 0.9564% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2595 | 0.9577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2602 | 0.9591% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2602 | 0.9600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2626 | 0.9609% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2626 | 0.9607% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2610 | 0.9601% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2619 | 0.9605% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2621 | 0.9606% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2620 | 0.9606% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2618 | 0.9609% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2623 | 0.9635% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2614 | 0.9666% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2618 | 0.9726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2621 | 0.9794% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2621 | 0.9859% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2626 | 0.9925% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2667 | 0.9990% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2681 | 1.0035% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2729 | 1.0069% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2747 | 1.0072% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2745 | 1.0045% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2745 | 1.0012% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31