兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号Z] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL015Z |
兴银理财添利天天利15号净值型理财产品
|
2023-08-04 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31