兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号J] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL020J |
兴银理财添利天天利20号净值型理财产品
|
2024-10-14 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2285 | 0.8388% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2285 | 0.8397% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2284 | 0.8407% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2286 | 0.8417% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2283 | 0.8428% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2293 | 0.8442% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2304 | 0.8450% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2302 | 0.8439% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2303 | 0.8433% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2303 | 0.8430% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2308 | 0.8428% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2309 | 0.8417% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2308 | 0.8398% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2284 | 0.8386% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2291 | 0.8386% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2297 | 0.8359% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2298 | 0.8328% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2287 | 0.8298% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2273 | 0.8326% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2286 | 0.8402% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2284 | 0.8487% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2239 | 0.8577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2239 | 0.8680% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2240 | 0.8783% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2341 | 0.8886% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2417 | 0.8928% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2448 | 0.8936% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2456 | 0.8908% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2434 | 0.8856% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2435 | 0.8808% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31