兴银理财添利天天利11号净值型理财产品[兴银理财添利天天利11号W] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL011W |
兴银理财添利天天利11号净值型理财产品
|
2023-11-30 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2043 | 0.7481% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2043 | 0.7485% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2038 | 0.7490% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2027 | 0.7497% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2040 | 0.7512% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2052 | 0.7522% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2051 | 0.7527% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2051 | 0.7524% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2052 | 0.7524% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2052 | 0.7527% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2055 | 0.7529% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2058 | 0.7520% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2062 | 0.7517% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2045 | 0.7509% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2052 | 0.7514% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2057 | 0.7521% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2056 | 0.7525% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2039 | 0.7530% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2052 | 0.7547% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2047 | 0.7595% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2054 | 0.7660% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2065 | 0.7730% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2065 | 0.7779% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2065 | 0.7830% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2072 | 0.7881% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2143 | 0.7923% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2170 | 0.7917% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2187 | 0.7884% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2160 | 0.7814% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2161 | 0.7753% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设 定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31