兴银理财添利天天利73号现金管理类理财产品[兴银添利天天利73号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL9730 |
兴银理财添利天天利73号现金管理类理财产品
|
2025-06-24 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3612 | 1.3417% | -- |
| 2026-08-29 | 0.3612 | 1.3435% | -- |
| 2026-08-28 | 0.3612 | 1.3453% | -- |
| 2026-08-27 | 0.3756 | 1.3471% | -- |
| 2026-08-26 | 0.3663 | 1.3425% | -- |
| 2026-08-25 | 0.3654 | 1.3426% | -- |
| 2026-08-24 | 0.3651 | 1.3431% | -- |
| 2026-08-23 | 0.3646 | 1.3435% | -- |
| 2026-08-22 | 0.3646 | 1.3440% | -- |
| 2026-08-21 | 0.3647 | 1.3446% | -- |
| 2026-08-20 | 0.3668 | 1.3453% | -- |
| 2026-08-19 | 0.3665 | 1.3447% | -- |
| 2026-08-18 | 0.3664 | 1.3444% | -- |
| 2026-08-17 | 0.3659 | 1.3440% | -- |
| 2026-08-16 | 0.3655 | 1.3438% | -- |
| 2026-08-15 | 0.3658 | 1.3443% | -- |
| 2026-08-14 | 0.3659 | 1.3446% | -- |
| 2026-08-13 | 0.3657 | 1.3448% | -- |
| 2026-08-12 | 0.3660 | 1.3456% | -- |
| 2026-08-11 | 0.3656 | 1.3466% | -- |
| 2026-08-10 | 0.3656 | 1.3481% | -- |
| 2026-08-09 | 0.3663 | 1.3490% | -- |
| 2026-08-08 | 0.3664 | 1.3495% | -- |
| 2026-08-07 | 0.3664 | 1.3500% | -- |
| 2026-08-06 | 0.3672 | 1.3447% | -- |
| 2026-08-05 | 0.3678 | 1.3381% | -- |
| 2026-08-04 | 0.3684 | 1.3295% | -- |
| 2026-08-03 | 0.3673 | 1.3196% | -- |
| 2026-08-02 | 0.3673 | 1.3100% | -- |
| 2026-08-01 | 0.3674 | 1.2957% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31