兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号Q] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL014Q |
兴银理财添利天天利14号净值型理财产品
|
2025-01-09 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2965 | 1.0705% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2861 | 1.0679% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2924 | 1.0708% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2915 | 1.0704% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2929 | 1.0708% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2913 | 1.0709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2915 | 1.0709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2915 | 1.0717% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2916 | 1.0725% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2916 | 1.0659% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2923 | 1.0660% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2930 | 1.0681% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2914 | 1.0703% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2930 | 1.0729% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2930 | 1.0751% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2791 | 1.0773% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2917 | 1.0868% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2964 | 1.0901% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2971 | 1.0940% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2963 | 1.0985% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2972 | 1.1051% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2972 | 1.1110% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2972 | 1.1168% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2979 | 1.1224% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3038 | 1.1275% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3057 | 1.1257% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3088 | 1.1219% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3083 | 1.1128% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3083 | 1.1043% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31