兴银理财添利天天利50号现金管理型理财产品[兴银添利天天利50号F] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL950F |
兴银理财添利天天利50号现金管理型理财产品
|
2025-05-13 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.4014 | 1.4423% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3738 | 1.4383% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3928 | 1.4489% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3947 | 1.4504% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3961 | 1.4505% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3936 | 1.4500% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3939 | 1.4468% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3939 | 1.4498% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3939 | 1.4529% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3956 | 1.4560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3948 | 1.4576% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3952 | 1.4521% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3875 | 1.4549% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3997 | 1.4544% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3997 | 1.4425% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3997 | 1.4306% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3987 | 1.4187% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3844 | 1.4132% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4004 | 1.4176% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3867 | 1.4128% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3772 | 1.4232% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3772 | 1.4351% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3772 | 1.4470% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3882 | 1.4517% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3927 | 1.4505% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3913 | 1.4517% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.4065 | 1.4542% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3997 | 1.4452% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3997 | 1.4388% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31