兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号S] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL026S |
兴银理财添利天天利26号净值型理财产品
|
2024-11-28 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.4150 | 1.5258% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.4155 | 1.5253% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4156 | 1.5245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4154 | 1.5237% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4145 | 1.5231% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4142 | 1.5230% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4140 | 1.5231% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4140 | 1.5233% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4140 | 1.5234% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4141 | 1.5236% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4142 | 1.5245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4143 | 1.5253% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4145 | 1.5262% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4143 | 1.5243% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4143 | 1.5230% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4143 | 1.5216% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4158 | 1.5203% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4157 | 1.5185% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4160 | 1.5163% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4109 | 1.5127% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4118 | 1.5129% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4118 | 1.5137% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4118 | 1.5144% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4124 | 1.5151% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4115 | 1.5155% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.4092 | 1.5122% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.4113 | 1.5099% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.4132 | 1.5224% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.4132 | 1.5165% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31