兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品[兴银添利天天利67号F] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL967F |
兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品
|
2025-06-16 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2798 | 1.0186% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2794 | 1.0171% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2787 | 1.0160% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2767 | 1.0156% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2751 | 1.0166% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2769 | 1.0187% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2770 | 1.0191% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2770 | 1.0199% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2772 | 1.0209% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2781 | 1.0217% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2785 | 1.0245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2791 | 1.0273% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2777 | 1.0301% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2785 | 1.0959% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2788 | 1.0905% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2789 | 1.0848% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2834 | 1.0797% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2838 | 1.0797% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2844 | 1.0810% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4026 | 1.0829% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2681 | 1.0234% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2681 | 1.0336% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2692 | 1.0439% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2833 | 1.0537% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2864 | 1.0558% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2880 | 1.0583% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2896 | 1.0548% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2875 | 1.0477% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2877 | 1.0409% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31