兴银理财添利天天利65号现金管理类理财产品[兴银添利天天利65号C(私行尊享)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL965C |
兴银理财添利天天利65号现金管理类理财产品
|
2025-06-16 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2724 | 0.9985% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2722 | 0.9984% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2715 | 0.9984% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2728 | 0.9992% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2723 | 0.9996% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2721 | 0.9976% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2721 | 0.9979% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2722 | 0.9979% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2722 | 0.9983% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2731 | 0.9869% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2736 | 0.9858% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2684 | 0.9851% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2727 | 0.9875% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2722 | 0.9883% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2728 | 0.9893% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2507 | 0.9899% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2710 | 1.0023% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2723 | 1.0063% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2728 | 1.0135% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2742 | 1.0236% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2741 | 1.0355% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2741 | 1.0462% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2742 | 1.0569% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2786 | 1.0676% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2860 | 1.0756% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2920 | 1.0797% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2968 | 1.0779% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2943 | 1.0711% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2945 | 1.0639% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31