兴银理财添利天天利41号现金管理型理财产品[兴银添利天天利41号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL9410 兴银理财添利天天利41号现金管理型理财产品 2025-03-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2485 0.9042%--
2026-08-28 0.2476 0.9032%--
2026-08-27 0.2444 0.9028%--
2026-08-26 0.2460 0.9038%--
2026-08-25 0.2465 0.9042%--
2026-08-24 0.2466 0.9201%--
2026-08-23 0.2467 0.9346%--
2026-08-22 0.2467 0.9503%--
2026-08-21 0.2467 0.9662%--
2026-08-20 0.2463 0.9816%--
2026-08-19 0.2468 0.9985%--
2026-08-18 0.2767 1.0161%--
2026-08-17 0.2741 1.0182%--
2026-08-16 0.2767 1.0218%--
2026-08-15 0.2768 1.0243%--
2026-08-14 0.2759 1.0268%--
2026-08-13 0.2785 1.0298%--
2026-08-12 0.2802 1.0322%--
2026-08-11 0.2807 1.0366%--
2026-08-10 0.2809 1.0428%--
2026-08-09 0.2815 1.0504%--
2026-08-08 0.2815 1.0587%--
2026-08-07 0.2815 1.0671%--
2026-08-06 0.2832 1.0754%--
2026-08-05 0.2885 1.0823%--
2026-08-04 0.2925 1.0844%--
2026-08-03 0.2952 1.0800%--
2026-08-02 0.2974 1.0741%--
2026-08-01 0.2974 1.0673%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31