兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[添利天天利7号V] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL007V |
兴银理财添利天天利7号净值型理财产品
|
2023-06-27 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2137 | 0.7734% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2130 | 0.7717% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2096 | 0.7705% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2100 | 0.7714% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2103 | 0.7721% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2104 | 0.7779% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2105 | 0.7820% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2106 | 0.7873% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2106 | 0.7927% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2114 | 0.7979% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2113 | 0.8034% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2213 | 0.8103% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2183 | 0.8124% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2204 | 0.8165% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2209 | 0.8201% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2205 | 0.8234% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2220 | 0.8270% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2243 | 0.8306% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2253 | 0.8351% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2262 | 0.8398% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2272 | 0.8462% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2272 | 0.8511% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2273 | 0.8560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2288 | 0.8608% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2330 | 0.8128% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2342 | 0.8118% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2384 | 0.8085% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2364 | 0.8020% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2366 | 0.7963% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31