兴银理财添利天天利10号净值型理财产品[兴银添利天天利10号B] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL010B |
兴银理财添利天天利10号净值型理财产品
|
2023-09-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2393 | 0.8711% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2387 | 0.8702% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2370 | 0.8697% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2373 | 0.8709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2374 | 0.8708% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2360 | 0.8783% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2376 | 0.8850% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2377 | 0.8913% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2377 | 0.8981% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2394 | 0.9051% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2371 | 0.9098% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2516 | 0.9174% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2487 | 0.9174% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2496 | 0.9199% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2507 | 0.9216% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2509 | 0.9228% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2484 | 0.9239% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2515 | 0.9276% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2516 | 0.9330% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2534 | 0.9401% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2529 | 0.9447% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2529 | 0.9479% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2530 | 0.9513% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2555 | 0.9544% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2617 | 0.9563% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2652 | 0.9516% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2621 | 0.9451% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2590 | 0.9386% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2593 | 0.9339% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31