兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号I] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL026I |
兴银理财添利天天利26号净值型理财产品
|
2024-08-08 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.4013 | 1.4751% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.4018 | 1.4745% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4019 | 1.4737% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4017 | 1.4730% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4008 | 1.4723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4005 | 1.4722% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4003 | 1.4724% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4003 | 1.4725% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4003 | 1.4727% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4004 | 1.4728% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4005 | 1.4737% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4006 | 1.4745% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4008 | 1.4754% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4006 | 1.4736% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4006 | 1.4723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4006 | 1.4709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4021 | 1.4696% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4020 | 1.4678% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4023 | 1.4656% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3973 | 1.4620% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3981 | 1.4622% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3981 | 1.4629% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3981 | 1.4636% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3987 | 1.4643% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3978 | 1.4648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3955 | 1.4614% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3976 | 1.4592% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3995 | 1.4717% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3995 | 1.4658% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31