兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号1C] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL125C |
兴银理财添利天天利25号净值型理财产品
|
2024-12-05 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.3488 | 1.0588% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2824 | 1.0205% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2808 | 1.0172% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2780 | 1.0172% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2782 | 1.0187% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2759 | 1.0204% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2759 | 1.0218% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2761 | 1.0238% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2761 | 1.0261% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2807 | 1.0284% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2809 | 1.0268% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2814 | 1.0217% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2786 | 1.0216% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2797 | 1.0232% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2804 | 1.0250% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2805 | 1.0263% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2777 | 1.0277% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2713 | 1.0317% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2811 | 1.0422% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2817 | 1.0492% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2830 | 1.0566% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2830 | 1.0596% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2831 | 1.0627% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2852 | 1.0658% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2914 | 1.0694% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2944 | 1.0654% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2956 | 1.0580% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2887 | 1.0482% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2890 | 1.0422% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31