兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号(私银专属)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL119G |
兴银理财添利天天利19号净值型理财产品
|
2024-12-19 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2715 | 1.0577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2712 | 1.0703% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2956 | 1.0831% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2949 | 1.0831% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2947 | 1.0836% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2949 | 1.0843% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2950 | 1.0842% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2954 | 1.0843% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2956 | 1.0845% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2956 | 1.0846% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2958 | 1.0843% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2961 | 1.0848% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2946 | 1.0852% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2953 | 1.0877% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2957 | 1.0872% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2958 | 1.0866% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2950 | 1.0868% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2968 | 1.0908% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2969 | 1.0958% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2993 | 1.1018% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2944 | 1.1076% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2944 | 1.1157% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2963 | 1.1238% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3025 | 1.0894% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3063 | 1.0513% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3084 | 1.0123% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3102 | 0.9687% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3097 | 0.9217% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3098 | 0.8767% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31