兴银理财添利天天利47号现金管理型理财产品[兴银添利天天利47号B] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL947B |
兴银理财添利天天利47号现金管理型理财产品
|
2025-04-17 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.4574 | 1.3644% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.4574 | 1.2596% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.4053 | 1.1549% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3763 | 1.0778% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3787 | 1.0162% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2649 | 0.9538% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2590 | 0.9528% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2590 | 0.9547% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2590 | 0.9567% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2591 | 0.9587% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2593 | 0.9605% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2602 | 0.9623% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2631 | 0.9640% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2626 | 0.9639% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2628 | 0.9646% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2628 | 0.9652% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2625 | 0.9658% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2627 | 0.9665% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2634 | 0.9686% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2630 | 0.9715% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2639 | 0.9754% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2639 | 0.9802% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2639 | 0.9840% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2639 | 0.9878% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2667 | 0.9916% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2689 | 0.9933% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2703 | 0.9929% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2732 | 0.9907% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2711 | 0.9855% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2711 | 0.9815% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31