兴银理财添利13号现金管理型理财产品[兴银添利13号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B314130 兴银理财添利13号现金管理型理财产品 2025-03-21 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2539 0.9301%--
2026-08-28 0.2537 0.9301%--
2026-08-27 0.2535 0.9302%--
2026-08-26 0.2527 0.9307%--
2026-08-25 0.2540 0.9318%--
2026-08-24 0.2539 0.9321%--
2026-08-23 0.2538 0.9317%--
2026-08-22 0.2539 0.9329%--
2026-08-21 0.2539 0.9342%--
2026-08-20 0.2544 0.9356%--
2026-08-19 0.2548 0.9357%--
2026-08-18 0.2546 0.9314%--
2026-08-17 0.2532 0.9315%--
2026-08-16 0.2561 0.9317%--
2026-08-15 0.2564 0.9276%--
2026-08-14 0.2564 0.9233%--
2026-08-13 0.2547 0.9191%--
2026-08-12 0.2466 0.9198%--
2026-08-11 0.2547 0.9270%--
2026-08-10 0.2536 0.9322%--
2026-08-09 0.2483 0.9380%--
2026-08-08 0.2484 0.9459%--
2026-08-07 0.2484 0.9539%--
2026-08-06 0.2560 0.9620%--
2026-08-05 0.2602 0.9661%--
2026-08-04 0.2646 0.9682%--
2026-08-03 0.2646 0.9670%--
2026-08-02 0.2634 0.9651%--
2026-08-01 0.2635 0.9628%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31