兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号R] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL019R |
兴银理财添利天天利19号净值型理财产品
|
2024-12-19 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3537 | 1.3490% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3537 | 1.3614% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3535 | 1.3741% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3778 | 1.3869% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3771 | 1.3869% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3770 | 1.3873% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3771 | 1.3880% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3772 | 1.3879% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3776 | 1.3880% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3778 | 1.3881% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3778 | 1.3882% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3779 | 1.3878% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3783 | 1.3884% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3768 | 1.3888% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3774 | 1.3912% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3778 | 1.3908% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3780 | 1.3902% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3771 | 1.3905% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3790 | 1.3945% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3791 | 1.3995% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3814 | 1.4055% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3766 | 1.4113% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3766 | 1.4194% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3785 | 1.4275% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3847 | 1.3929% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3885 | 1.3548% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3905 | 1.3156% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3923 | 1.2719% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3919 | 1.2248% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3919 | 1.1797% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31