兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL0290 |
兴银理财添利天天利29号净值型理财产品
|
2023-06-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2525 | 0.9214% | -- |
| 2026-08-29 | 0.2525 | 0.9199% | -- |
| 2026-08-28 | 0.2520 | 0.9186% | -- |
| 2026-08-27 | 0.2502 | 0.9175% | -- |
| 2026-08-26 | 0.2505 | 0.9181% | -- |
| 2026-08-25 | 0.2508 | 0.9186% | -- |
| 2026-08-24 | 0.2505 | 0.9191% | -- |
| 2026-08-23 | 0.2497 | 0.9187% | -- |
| 2026-08-22 | 0.2499 | 0.9190% | -- |
| 2026-08-21 | 0.2499 | 0.9198% | -- |
| 2026-08-20 | 0.2515 | 0.9207% | -- |
| 2026-08-19 | 0.2513 | 0.9193% | -- |
| 2026-08-18 | 0.2519 | 0.9200% | -- |
| 2026-08-17 | 0.2496 | 0.9201% | -- |
| 2026-08-16 | 0.2503 | 0.9221% | -- |
| 2026-08-15 | 0.2514 | 0.9243% | -- |
| 2026-08-14 | 0.2516 | 0.9259% | -- |
| 2026-08-13 | 0.2490 | 0.9275% | -- |
| 2026-08-12 | 0.2526 | 0.9323% | -- |
| 2026-08-11 | 0.2521 | 0.9388% | -- |
| 2026-08-10 | 0.2534 | 0.9470% | -- |
| 2026-08-09 | 0.2544 | 0.9548% | -- |
| 2026-08-08 | 0.2544 | 0.9598% | -- |
| 2026-08-07 | 0.2546 | 0.9650% | -- |
| 2026-08-06 | 0.2583 | 0.9700% | -- |
| 2026-08-05 | 0.2648 | 0.9726% | -- |
| 2026-08-04 | 0.2678 | 0.9697% | -- |
| 2026-08-03 | 0.2681 | 0.9631% | -- |
| 2026-08-02 | 0.2640 | 0.9550% | -- |
| 2026-08-01 | 0.2643 | 0.9491% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31