兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0090 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2647 0.9660%--
2026-08-29 0.2647 0.9645%--
2026-08-28 0.2641 0.9630%--
2026-08-27 0.2625 0.9618%--
2026-08-26 0.2626 0.9620%--
2026-08-25 0.2627 0.9620%--
2026-08-24 0.2624 0.9626%--
2026-08-23 0.2618 0.9624%--
2026-08-22 0.2619 0.9631%--
2026-08-21 0.2619 0.9640%--
2026-08-20 0.2629 0.9650%--
2026-08-19 0.2626 0.9645%--
2026-08-18 0.2638 0.9658%--
2026-08-17 0.2620 0.9666%--
2026-08-16 0.2631 0.9690%--
2026-08-15 0.2637 0.9714%--
2026-08-14 0.2638 0.9735%--
2026-08-13 0.2618 0.9756%--
2026-08-12 0.2651 0.9800%--
2026-08-11 0.2654 0.9853%--
2026-08-10 0.2665 0.9918%--
2026-08-09 0.2677 0.9996%--
2026-08-08 0.2677 1.0051%--
2026-08-07 0.2678 1.0107%--
2026-08-06 0.2701 1.0161%--
2026-08-05 0.2751 1.0204%--
2026-08-04 0.2779 1.0200%--
2026-08-03 0.2813 1.0154%--
2026-08-02 0.2781 1.0076%--
2026-08-01 0.2783 1.0020%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31