兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号J] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL007J |
兴银理财添利天天利7号净值型理财产品
|
2024-06-26 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2411 | 0.8759% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2411 | 0.8743% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2405 | 0.8726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2370 | 0.8713% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2374 | 0.8723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2377 | 0.8729% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2378 | 0.8787% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2379 | 0.8829% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2380 | 0.8881% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2380 | 0.8935% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2388 | 0.8987% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2387 | 0.9043% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2487 | 0.9111% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2457 | 0.9132% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2478 | 0.9173% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2483 | 0.9209% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2479 | 0.9242% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2494 | 0.9278% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2517 | 0.9314% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2526 | 0.9360% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2536 | 0.9407% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2546 | 0.9471% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2546 | 0.9520% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2547 | 0.9569% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2562 | 0.9617% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2604 | 0.9137% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2616 | 0.9127% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2658 | 0.9094% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2638 | 0.9028% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2640 | 0.8972% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31