兴银理财添利天天宝1号净值型理财产品[兴银添利天天宝1号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTB0001 |
兴银理财添利天天宝1号净值型理财产品
|
2022-01-17 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2678 | 0.9800% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2675 | 0.9793% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2672 | 0.9787% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2671 | 0.9783% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2673 | 0.9780% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2671 | 0.9779% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2664 | 0.9772% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2664 | 0.9775% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2664 | 0.9779% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2664 | 0.9782% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2666 | 0.9782% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2671 | 0.9792% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2657 | 0.9805% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2670 | 0.9824% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2671 | 0.9837% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2670 | 0.9849% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2665 | 0.9863% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2685 | 0.9892% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2695 | 0.9925% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2692 | 0.9959% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2695 | 1.0010% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2695 | 1.0059% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2695 | 1.0103% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2721 | 1.0153% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2747 | 1.0187% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2761 | 1.0190% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2788 | 1.0188% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2789 | 1.0148% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2777 | 1.0114% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31