兴银理财添利天天利63号现金管理类理财产品[兴银添利天天利63号B] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL963B |
兴银理财添利天天利63号现金管理类理财产品
|
2025-06-09 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.3147 | 1.1660% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3143 | 1.1737% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3173 | 1.1817% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3153 | 1.1874% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3158 | 1.1947% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3164 | 1.2173% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3294 | 1.2364% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3294 | 1.2521% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3294 | 1.2678% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3282 | 1.2835% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3290 | 1.3291% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3587 | 1.3735% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3526 | 1.4068% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3591 | 1.4421% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3591 | 1.4737% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3591 | 1.5054% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4146 | 1.5372% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4131 | 1.5399% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4216 | 1.5439% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4193 | 1.5440% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4190 | 1.5471% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4190 | 1.5504% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4190 | 1.5538% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4198 | 1.5569% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4206 | 1.5609% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.4218 | 1.5625% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.4252 | 1.5642% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.4253 | 1.5635% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.4253 | 1.5612% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31