兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银理财添利天天利7号W] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL007W |
兴银理财添利天天利7号净值型理财产品
|
2023-10-25 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.1863 | 0.6744% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.1863 | 0.6727% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.1857 | 0.6711% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.1822 | 0.6698% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.1826 | 0.6707% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.1829 | 0.6714% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.1830 | 0.6772% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.1831 | 0.6813% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.1832 | 0.6865% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.1832 | 0.6919% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.1840 | 0.6971% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.1839 | 0.7027% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.1939 | 0.7095% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.1909 | 0.7116% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.1930 | 0.7157% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.1935 | 0.7193% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.1931 | 0.7226% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.1946 | 0.7262% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.1969 | 0.7297% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.1978 | 0.7343% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.1988 | 0.7390% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.1998 | 0.7454% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.1998 | 0.7503% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.1999 | 0.7552% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2014 | 0.7600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2056 | 0.7121% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2068 | 0.7111% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2110 | 0.7078% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2090 | 0.7012% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2092 | 0.6956% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31