兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品[兴银添利天天利70号C] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL970C |
兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品
|
2025-08-19 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2975 | 1.0901% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2975 | 1.0862% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2973 | 1.0823% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2976 | 1.0786% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2978 | 1.0749% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2963 | 1.0713% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2953 | 1.0682% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2901 | 1.0638% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2902 | 1.0623% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2902 | 1.0609% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2905 | 1.0500% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2911 | 1.0489% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2903 | 1.0497% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2871 | 1.0610% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2872 | 1.0648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2875 | 1.0723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2695 | 1.0797% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2884 | 1.0966% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2927 | 1.1048% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3117 | 1.1086% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2943 | 1.1084% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3015 | 1.1236% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3015 | 1.1275% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3016 | 1.1314% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3040 | 1.1372% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2998 | 1.1415% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3114 | 1.1459% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3230 | 1.1403% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3089 | 1.1296% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3090 | 1.1189% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31