兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号C] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL015C |
兴银理财添利天天利15号净值型理财产品
|
2024-03-05 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2634 | 0.9640% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2634 | 0.9637% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2628 | 0.9633% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2611 | 0.9633% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2629 | 0.9647% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2638 | 0.9651% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2626 | 0.9654% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2627 | 0.9653% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2628 | 0.9660% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2628 | 0.9669% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2636 | 0.9678% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2637 | 0.9672% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2644 | 0.9657% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2624 | 0.9692% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2640 | 0.9728% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2645 | 0.9729% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2645 | 0.9728% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2626 | 0.9727% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2608 | 0.9782% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2711 | 0.9880% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2691 | 0.9937% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2643 | 1.0010% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2643 | 1.0093% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2643 | 1.0176% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2731 | 1.0261% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2794 | 1.0297% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2819 | 1.0283% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2830 | 1.0246% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2800 | 1.0174% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2801 | 1.0118% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31