兴银理财添利天天利55号现金管理型理财产品[兴银添利天天利55号C(私行尊享)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL955C |
兴银理财添利天天利55号现金管理型理财产品
|
2025-04-17 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.3902 | 1.4262% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3902 | 1.4252% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3855 | 1.4243% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3866 | 1.4261% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3865 | 1.4276% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3885 | 1.4290% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3884 | 1.4298% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3884 | 1.4309% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3884 | 1.4320% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3889 | 1.4330% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3894 | 1.4340% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3892 | 1.4358% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3901 | 1.4365% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3904 | 1.4342% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3904 | 1.4314% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3904 | 1.4286% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3908 | 1.4258% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3928 | 1.3986% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3905 | 1.3931% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3858 | 1.3903% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3851 | 1.3928% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3851 | 1.3954% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3851 | 1.3981% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3394 | 1.4006% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3824 | 1.4280% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3852 | 1.4280% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3904 | 1.4298% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3901 | 1.4273% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3901 | 1.4266% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31