兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号O] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL020O |
兴银理财添利天天利20号净值型理财产品
|
2025-01-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2970 | 1.0912% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2970 | 1.0921% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2969 | 1.0930% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2971 | 1.0940% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2968 | 1.0951% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2978 | 1.0965% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2988 | 1.0973% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2987 | 1.0963% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2988 | 1.0957% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2988 | 1.0953% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2992 | 1.0950% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2994 | 1.0939% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2992 | 1.0920% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2969 | 1.0909% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2976 | 1.0909% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2981 | 1.0882% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2983 | 1.0852% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2971 | 1.0821% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2958 | 1.0850% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2971 | 1.0926% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2969 | 1.1012% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2924 | 1.1102% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2924 | 1.1205% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2925 | 1.1308% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3026 | 1.1411% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3102 | 1.1453% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3133 | 1.1461% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3141 | 1.1433% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3118 | 1.1381% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3120 | 1.1334% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31