兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号B(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL014B |
兴银理财添利天天利14号净值型理财产品
|
2024-04-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2828 | 1.0226% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2828 | 1.0200% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2724 | 1.0174% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2787 | 1.0202% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2778 | 1.0198% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2792 | 1.0202% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2776 | 1.0202% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2778 | 1.0203% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2778 | 1.0211% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2778 | 1.0219% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2779 | 1.0153% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2786 | 1.0154% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2792 | 1.0175% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2777 | 1.0197% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2793 | 1.0223% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2793 | 1.0245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2654 | 1.0268% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2780 | 1.0363% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2827 | 1.0396% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2834 | 1.0435% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2826 | 1.0480% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2835 | 1.0546% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2835 | 1.0605% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2836 | 1.0663% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2842 | 1.0719% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2901 | 1.0769% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2920 | 1.0752% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2951 | 1.0714% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2946 | 1.0623% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2946 | 1.0538% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31