兴银理财添利天天利68号现金管理类理财产品[兴银添利天天利68号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL9680 兴银理财添利天天利68号现金管理类理财产品 2025-05-29 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3076 1.1309%--
2026-08-29 0.3076 1.1279%--
2026-08-28 0.3073 1.1248%--
2026-08-27 0.3258 1.1221%--
2026-08-26 0.3045 1.1097%--
2026-08-25 0.3020 1.1088%--
2026-08-24 0.3020 1.1094%--
2026-08-23 0.3018 1.1094%--
2026-08-22 0.3018 1.1100%--
2026-08-21 0.3021 1.1107%--
2026-08-20 0.3023 1.1112%--
2026-08-19 0.3028 1.1153%--
2026-08-18 0.3032 1.1221%--
2026-08-17 0.3020 1.1288%--
2026-08-16 0.3029 1.1366%--
2026-08-15 0.3031 1.1432%--
2026-08-14 0.3031 1.1497%--
2026-08-13 0.3101 1.1566%--
2026-08-12 0.3156 1.1613%--
2026-08-11 0.3160 1.1645%--
2026-08-10 0.3167 1.1688%--
2026-08-09 0.3154 1.1731%--
2026-08-08 0.3154 1.1739%--
2026-08-07 0.3162 1.1748%--
2026-08-06 0.3191 1.1754%--
2026-08-05 0.3217 1.1741%--
2026-08-04 0.3240 1.1718%--
2026-08-03 0.3250 1.1642%--
2026-08-02 0.3169 1.1545%--
2026-08-01 0.3170 1.1470%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31