兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL0140 |
兴银理财添利天天利14号净值型理财产品
|
2023-06-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2710 | 0.9769% | -- |
| 2026-08-28 | 0.2607 | 0.9744% | -- |
| 2026-08-27 | 0.2670 | 0.9773% | -- |
| 2026-08-26 | 0.2661 | 0.9769% | -- |
| 2026-08-25 | 0.2675 | 0.9774% | -- |
| 2026-08-24 | 0.2660 | 0.9774% | -- |
| 2026-08-23 | 0.2662 | 0.9775% | -- |
| 2026-08-22 | 0.2662 | 0.9782% | -- |
| 2026-08-21 | 0.2662 | 0.9790% | -- |
| 2026-08-20 | 0.2662 | 0.9725% | -- |
| 2026-08-19 | 0.2670 | 0.9726% | -- |
| 2026-08-18 | 0.2676 | 0.9748% | -- |
| 2026-08-17 | 0.2661 | 0.9770% | -- |
| 2026-08-16 | 0.2677 | 0.9796% | -- |
| 2026-08-15 | 0.2677 | 0.9819% | -- |
| 2026-08-14 | 0.2538 | 0.9841% | -- |
| 2026-08-13 | 0.2664 | 0.9937% | -- |
| 2026-08-12 | 0.2711 | 0.9970% | -- |
| 2026-08-11 | 0.2718 | 1.0010% | -- |
| 2026-08-10 | 0.2711 | 1.0056% | -- |
| 2026-08-09 | 0.2720 | 1.0122% | -- |
| 2026-08-08 | 0.2720 | 1.0181% | -- |
| 2026-08-07 | 0.2720 | 1.0239% | -- |
| 2026-08-06 | 0.2727 | 1.0295% | -- |
| 2026-08-05 | 0.2786 | 1.0345% | -- |
| 2026-08-04 | 0.2805 | 1.0328% | -- |
| 2026-08-03 | 0.2837 | 1.0290% | -- |
| 2026-08-02 | 0.2831 | 1.0199% | -- |
| 2026-08-01 | 0.2831 | 1.0114% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31