兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号L] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL023L |
兴银理财添利天天利23号净值型理财产品
|
2024-11-14 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2750 | 1.0091% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2750 | 1.0094% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2744 | 1.0097% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2752 | 1.0103% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2737 | 1.0111% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2764 | 1.0128% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2759 | 1.0249% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2755 | 1.0360% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2756 | 1.0478% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2756 | 1.0598% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2766 | 1.0718% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2770 | 1.0819% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2994 | 1.0846% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2970 | 1.0833% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2978 | 1.0836% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2984 | 1.0842% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2984 | 1.0846% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2957 | 1.0849% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2821 | 1.0878% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2970 | 1.1036% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2976 | 1.1132% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2990 | 1.1232% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2990 | 1.1312% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2991 | 1.1392% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3011 | 1.1472% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3122 | 1.1560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3151 | 1.1562% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3166 | 1.1535% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3141 | 1.1488% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3142 | 1.1452% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31