兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银理财添利天天利16号W] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL016W |
兴银理财添利天天利16号净值型理财产品
|
2023-11-30 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2047 | 0.7411% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2047 | 0.7410% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2044 | 0.7410% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2066 | 0.7415% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2004 | 0.7409% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.1958 | 0.7448% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.1994 | 0.7511% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2046 | 0.7547% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2047 | 0.7560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2054 | 0.7574% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2054 | 0.7584% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2078 | 0.7592% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2078 | 0.7591% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2062 | 0.7585% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2071 | 0.7589% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2073 | 0.7590% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2073 | 0.7590% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2070 | 0.7593% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2076 | 0.7619% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2066 | 0.7649% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2070 | 0.7709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2073 | 0.7777% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2074 | 0.7842% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2078 | 0.7907% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2119 | 0.7972% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2133 | 0.8017% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2181 | 0.8051% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2199 | 0.8053% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2197 | 0.8027% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2197 | 0.7994% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设 定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31