兴银理财添利通宝3号净值型理财产品[兴银添利通宝3号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310230 兴银理财添利通宝3号净值型理财产品 2022-04-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2958 1.0794%--
2026-08-29 0.2958 1.0774%--
2026-08-28 0.2953 1.0754%--
2026-08-27 0.2930 1.0736%--
2026-08-26 0.2931 1.0732%--
2026-08-25 0.2934 1.0727%--
2026-08-24 0.2926 1.0723%--
2026-08-23 0.2920 1.0713%--
2026-08-22 0.2920 1.0717%--
2026-08-21 0.2920 1.0723%--
2026-08-20 0.2921 1.0726%--
2026-08-19 0.2923 1.0739%--
2026-08-18 0.2925 1.0779%--
2026-08-17 0.2907 1.0817%--
2026-08-16 0.2928 1.0872%--
2026-08-15 0.2931 1.0916%--
2026-08-14 0.2926 1.0958%--
2026-08-13 0.2946 1.0982%--
2026-08-12 0.2998 1.1027%--
2026-08-11 0.2998 1.1069%--
2026-08-10 0.3012 1.1119%--
2026-08-09 0.3010 1.1186%--
2026-08-08 0.3011 1.1250%--
2026-08-07 0.2971 1.1315%--
2026-08-06 0.3032 1.1400%--
2026-08-05 0.3078 1.1443%--
2026-08-04 0.3092 1.1452%--
2026-08-03 0.3140 1.1447%--
2026-08-02 0.3132 1.1395%--
2026-08-01 0.3133 1.1349%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31