兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号R] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL025R |
兴银理财添利天天利25号净值型理财产品
|
2024-12-05 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3625 | 1.1479% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3625 | 1.1095% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2961 | 1.0711% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2946 | 1.0678% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2918 | 1.0677% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2920 | 1.0691% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2895 | 1.0707% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2896 | 1.0722% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2897 | 1.0742% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2898 | 1.0765% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2944 | 1.0788% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2945 | 1.0772% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2951 | 1.0722% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2922 | 1.0721% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2934 | 1.0738% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2941 | 1.0755% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2942 | 1.0769% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2914 | 1.0783% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2850 | 1.0823% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2948 | 1.0929% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2954 | 1.0999% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2967 | 1.1072% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2968 | 1.1102% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2969 | 1.1133% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2989 | 1.1163% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3052 | 1.1198% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3081 | 1.1158% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3092 | 1.1083% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3024 | 1.0986% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3026 | 1.0926% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31