兴银理财添利天天利71号现金管理类理财产品[兴银添利天天利71号C] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL971C |
兴银理财添利天天利71号现金管理类理财产品
|
2025-10-15 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2479 | 0.9045% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2479 | 0.9034% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2474 | 0.9022% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2471 | 0.9013% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2467 | 0.9007% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2456 | 0.9005% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2443 | 0.9014% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2457 | 0.9024% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2457 | 0.9030% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2457 | 0.9039% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2459 | 0.9047% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2464 | 0.9048% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2473 | 0.9058% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2461 | 0.9065% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2470 | 0.9084% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2473 | 0.9101% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2472 | 0.9118% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2461 | 0.9135% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2483 | 0.9169% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2486 | 0.9219% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2497 | 0.9271% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2504 | 0.9335% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2504 | 0.9385% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2505 | 0.9436% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2525 | 0.9484% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2578 | 0.9517% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2586 | 0.9498% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2618 | 0.9473% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2599 | 0.9409% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2600 | 0.9360% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31